VILLAGGI AEROVIAGGI SICILIA & SARDEGNA
22/03/2021

Tra acque cristalline, parchi privati con vista mare e cibo della tradizione
SICILIA
Himera Beach Club

Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da alte palme e delimitato da una lunga spiaggia e vicinissimo alla rinomata Cefalù. Interamente ristrutturato nel 2019, con un look moderno ed elegante. Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino all’ombra delle alte palme.
tarriffe
Dal .. Al .. | Volo + Soggiorno | solo soggiorno* | Suppl. Camera Singola |
---|---|---|---|
09/4 – 27/05 | € 565,00 + volo* | € 565,00 | € 307,00 |
10/09 – 24/09 | € 565,00 + volo* | € 565,00 | € 307,00 |
28/05 – 08/07 | € 861,00 + volo* | € 861,00 | € 309,00 |
27/08 – 09/09 | € 861,00 + volo* | € 861,00 | € 309,00 |
09/07 – 05/08 | € 1.134,00 + volo* | € 1.134,00 | € 372,00 |
06/08 – 26/08 | € 1.379,00 + volo* | € 1.379,00 | € 418,00 |
+ il prezzo del volo verrà calcolato al momento della conferma
Pollina Resort
Contrada Rais Gerbi – 90010 Pollina (PA)
Immerso in 100 ettari di parco naturale su di un promontorio a strapiombo sul mar Tirreno, con una favolosa vista sulle Isole Eolie che si scorge dalle camere e i pittoreschi tramonti sul golfo di Cefalù. Al Pollina Resort troverai un’ampia spiaggia privata, due piscine, quattro ristoranti e sette bar per una vacanza davvero esclusiva. Una bella e lunga spiaggia di sabbia nera vulcanica si trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica, bar e servizio di sorveglianza. Inoltre, solamente per gli adulti, è a disposizione un solarium relax con accesso diretto a mare.
Dal .. Al .. | Volo + Soggiorno | solo soggiorno* | Suppl. Camera Singola |
---|---|---|---|
09/04 – 03/06 | € 596,00 + volo* | € 596,00 | € 307,00 |
10/09 – 24/09 | € 596,00 + volo* | € 596,00 | € 307,00 |
04/06 – 08/07 | € 861,00 + volo* | € 861,00 | € 309,00 |
27/08 – 09/09 | € 861,00 + volo* | € 861,00 | € 309,00 |
09/07 – 05/08 | € 1.196,00 + volo* | € 1.196,00 | € 372,00 |
06/08 – 26/08 | € 1.435,00 + volo* | € 1.435,00 | € 418,00 |
+ il prezzo del volo verrà calcolato al momento della conferma
Borgo Rio Favara Village

Un villaggio esclusivo situato in un contesto naturale di una bellezza straordinaria, a Santa Maria del Focallo, poco distante da eccezionali siti archeologici e dalle ville barocche della Val di Noto. La spiaggia di sabbia fine e dorata con fondale dolcemente digradante e dalle acque cristalline, a circa 300 m, è raggiungibile a piedi o a bordo della navetta (solo nel periodo estivo). L’area privata è attrezzata con ombrelloni, lettini e servizio di sorveglianza. Oltre alla base nautica gratuita, in prossimità della spiaggia sono disponibili servizi bar e ristorante.
Dal .. Al .. | Volo + Soggiorno | solo soggiorno* | Suppl. Camera Singola |
---|---|---|---|
09/04 – 27/05 | € 565,00+ volo* | € 565,00 | € 307,00 |
28/05 – 17/06 | € 800,00+ volo* | € 800,00 | € 309,00 |
27/08 – 09/09 | € 800,00+ volo* | € 800,00 | € 309,00 |
18/06 – 08/07 | € 888,00+ volo* | € 888,00 | € 340,00 |
09/07 – 05/08 | € 1.134,00+ volo* | € 1.134,00 | € 372,00 |
06/08 – 26/08 | € 1.435,00+ volo* | € 1.435,00 | € 418,00 |
10/09 – 30/09 | € 672,00+ volo* | € 672,00 | € 309,00 |
+ il prezzo del volo verrà calcolato al momento della conferma

Dal .. Al .. | Volo + Soggiorno | solo soggiorno* | Suppl. Camera Singola |
---|---|---|---|
09/04 – 27/05 | € 565,00+ volo* | € 565,00 | € 307,00 |
28/05 – 17/06 | € 800,00+ volo* | € 800,00 | € 309,00 |
27/08 – 09/09 | € 800,00+ volo* | € 800,00 | € 309,00 |
18/06 – 08/07 | € 888,00+ volo* | € 888,00 | € 340,00 |
09/07 – 05/08 | € 1.134,00+ volo* | € 1.134,00 | € 372,00 |
06/08 – 26/08 | € 1.435,00+ volo* | € 1.435,00 | € 418,00 |
10/09 – 30/09 | € 672,00+ volo* | € 672,00 | € 309,00 |
+ il prezzo del volo verrà calcolato al momento della conferma
Costanza Beach Club

Dal .. Al .. | Volo + Soggiorno | solo soggiorno* | Suppl. Camera Singola |
---|---|---|---|
09/04 – 10/06 | € 581,00+ volo* | € 581,00 | € 315,00 |
10/09 – 30/09 | € 581,00+ volo* | € 581,00 | € 315,00 |
11/06 – 08/07 | € 655,00+ volo* | € 655,00 | € 329,00 |
27/08 – 09/09 | € 655,00+ volo* | € 655,00 | € 329,00 |
09/07 – 05/08 | € 931,00+ volo* | € 931,00 | € 357,00 |
20/08 – 26/08 | € 931,00+ volo* | € 931,00 | € 357,00 |
06/08 – 19/08 | € 1.337,00+ volo* | € 1.337,00 | € 399,00 |
+ il prezzo del volo verrà calcolato al momento della conferma
SARDEGNA
Hotel Club del Golfo

L’area attrezzata dispone di ombrelloni e lettini (servizio gratuito), servizio di sorveglianza e base nautica.
Dal .. Al .. | Volo + Soggiorno | solo soggiorno* | Suppl. Camera Singola |
---|---|---|---|
16/04 – 27/05 | € 542,00+ volo* | € 542,00 | € 320,00 |
28/05 – 08/07 | € 759,00+ volo* | € 759,00 | € 328,00 |
09/07 – 05/08 | € 960,00+ volo* | € 960,00 | € 362,00 |
06/08 – 26/08 | € 1.400,00+ volo* | € 1.400,00 | € 395,00 |
27/08 – 09/09 | € 800,00+ volo* | € 800,00 | € 362,00 |
10/09 – 24/09 | € 580,00+ volo* | € 580,00 | € 328,00 |
* il prezzo del volo verrà calcolato al momento della conferma
Marmorata Village

Dal .. Al .. | Volo + Soggiorno | solo soggiorno* | Suppl. Camera Singola |
---|---|---|---|
16/04 – 10/06 | € 433,00+ volo* | € 433,00 | € 0,00 |
17/09 – 24/09 | € 433,00+ volo* | € 433,00 | € 0,00 |
11/06 – 08/07 | € 726,00+ volo* | € 726,00 | € 318,00 |
27/08 – 16/09 | € 726,00+ volo* | € 726,00 | € 318,00 |
09/07 – 05/08 | € 930,00+ volo* | € 930,00 | € 333,00 |
06/08 – 26/08 | € 1.300,00+ volo* | € 1.300,00 | € 364,00 |
* il prezzo del volo verrà calcolato al momento della conferma
Club Cala Blu

Dal .. Al .. | Volo + Soggiorno | solo soggiorno* | Suppl. Camera Singola |
---|---|---|---|
16/04 – 27/05 | € 589,00+ volo* | € 589,00 | € 320,00 |
10/09 – 24/09 | € 589,00+ volo* | € 589,00 | € 320,00 |
28/05 – 08/07 | € 813,00+ volo* | € 813,00 | € 328,00 |
27/08 – 09/09 | € 813,00+ volo* | € 813,00 | € 328,00 |
09/07 – 05/08 | € 1.084,00+ volo* | € 1.084,00 | € 362,00 |
06/08 – 26/08 | € 1.540,00+ volo* | € 1.584,00 | € 395,00 |
* il prezzo del volo verrà calcolato al momento della conferma
Agrustos Village
Loc. Agrustos, Via C. Colombo 3 – 08020 Budoni (SS)
Dal .. Al .. | Volo + Soggiorno | solo soggiorno* | Suppl. Camera Singola |
---|---|---|---|
16/04 – 27/05 | € 542,00 | € 542,00 | € 320,00 |
28/05 – 08/07 | € 759,00 | € 759,00 | € 328,00 |
09/07 – 05/08 | € 960,00 | € 960,00 | € 362,00 |
06/08 – 26/08 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 395,00 |
27/08 – 09/09 | € 800,00 | € 800,00 | € 362,00 |
10/09 – 24/09 | € 580,00 | € 580,00 | € 328,00 |
* il prezzo del volo verrà calcolato al momento della conferma

